Kvalita nemusí být vždy drahá
Náhradní díly pro gigové lodě
Vysvětlivky k přehledu náhradních dílů
Al. | hliník | Carb | karbon | dis | výroba zrušena |
---|---|---|---|---|---|
Ny | nylon | Nya | nedodává se | Plas | plast |
Rub | pryž | S / S | nerezová ocel | W | dřevo |
05/07 ~ | od května 2007 | ~ 06.07 | do června 2007 |
Katalog. číslo | Popis | Materiál |
Díly kormidla | ||
G1 | Kormidlo - kompletní včetně nerezových dílů (bez lana) | Comp |
G2 | Horní fixační díl kormidla | S/S |
G3 | Dolní fixační díl kormidla | S/S |
G4 | Fixační osička kormidla na lodi | S/S |
G5 | Kroužek lanka kormidla | S/S |
G6 | Dřevěná přezka lanka kormidla | W |
Díly sedátka | ||
G21 | Sedátko kormidelníka (Typ 1 - dřevěné s aluminiovým rámem) | W |
G22 | Sedátko kormidelníka (Typ 2 - plastové s aluminiovým rámem) | Comp |
G23 | 6mm fixační matka sedátka kormidelníka | Ny |
Ostatní | ||
G41 | Dřevěný balónek na špičku lodě | W |
G42 | Držák žerdi vlajky | Ny/S |
G43 | Madlo pro přenášení lodě | Al. |
G44 | Lano kormidla (délka 7m) | Ny |
G45 | Ocelové oko lana | S/S |
G46 | Pádlo s hákem | W/S/S |
G47 | Držák na pádlo s hákem (2 ks včetně spojovacího materiálu) | Ny |
G60 | Deska pro 5.veslařskou pozici včetně 4 šroubů (bez kolejniček a slajdu) | Comp |
G70 | Hlavní kýlový pás (šířka 18mm, délka 2m) pro všechny typy gigů | S/S |
G71 | Kýlový pás na špičku (zužující se šířka, délka 1.12m) pro gig4/5 | S/S |
G72 | Kýlový pás na špičku (zužující se šířka, délka 1.12m) pro gig2/3 | S/S |
Kontakt
JVL PROSPORT s.r.o.
Dobříč 9
252 25 Jinočany
Česká republika
tel. : +420 774 295 692
jvl.prosport@cmail.cz
Dobříč 9
252 25 Jinočany
Česká republika
tel. : +420 774 295 692
jvl.prosport@cmail.cz