Kvalita nemusí být vždy drahá
Závodní lodě Swift ®
Skify
V současné době je v nabídce 10 typů závodních skifů pro různé hmotnosti veslaře :
Typ obšívky | 121- | 109L- | 109H- | 122- | 104- | 123- | 124- | 103- | 125L- | 125H- | |
Kategorie lodě | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | |
Hmotnost veslaře | 50-65 | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 70-83 | 70-85 | 75-90 | 83-100 | 85-100 | 95-110 | |
Délka trupu | 745 | 790 | 790 | 798 | 800 | 805 | 806 | 830 | 826 | 826 |
Všechny tyto typy jsou vyráběny ve všech pěti materiálových kategoriích.
Dvojky a dvojskify
Zákazníci mohou vybírat ze 8 typů dvojek bez kormidelníka či dvojskifů :
Typ obšívky | 221- | 211L- | 211H- | 222- | 209- | 223- | 224- | 225- | |
Kategorie lodě | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | 2x/- | |
Hmotnost veslaře | 50 - 65 | 55 - 65 | 65 - 75 | 60 - 75 | 65 - 80 | 70 - 85 | 75 - 90 | 85 - 100 | |
Délka trupu | 926 | 940 | 940 | 943 | 940 | 958 | 970 | 978 |
Všechny tyto typy jsou vyráběny ve všech pěti materiálových kategoriích.
Lodě jsou nabízeny i v kombinovaném provedení dvojskif/dvojka.
Čtyřky bez kormidelníka
V nabídce naleznete 5 typů čtyřek bez kormidelníka, které je možno dodat jak párové, nepárové, tak i jako kombinované :
Typ obšívky | 409- | 422- | 423- | 424- | 408- | |
Kategorie lodě | 4x/- | 4x/- | 4x/- | 4x/- | 4x/- | |
Hmotnost veslaře | 50 - 65 | 65 - 80 | 75 - 90 | 85 - 100 | 85 - 100 | |
Délka trupu | 1150 | 1175 | 1175 | 1194 | 1260 |
Pokud je loď dělena, je standardní dělení před zadní komorou nebo mezi pozicemi 2 a 3. Na přání zákazníkaje možno rozdělit loď na více částí.
Všechny tyto typy jsou vyráběny ve všech pěti materiálových kategoriích.
Lodě jsou nabízeny i v kombinovaném provedení.
Čtyřky s kormidelníkem
V nabídce naleznete 4 typy čtyřek s kormidelníkem, které je možno dodat jak párové, nepárové, tak i jako kombinované :
Typ obšívky | 422+ | 423+ | 424+ | 408+ | |
Kategorie lodě | 4x/+ | 4x/+ | 4x/+ | 4x/+ | |
Hmotnost veslaře | 50 - 65 | 60 - 75 | 70 - 85 | 75 - 90 | |
Délka trupu - cm | 1175 | 1175 | 1194 | 1260 |
Pokud je loď dělena, je standardní dělení před zadní komorou nebo mezi pozicemi 2 a 3. Na přání zákazníkaje možno rozdělit loď na více částí. Zákazník si může u všech typů kormidlovaných čtyřek zvolit i pozici kormidelníka (špička/záď).
Všechny tyto typy jsou vyráběny ve všech pěti materiálových kategoriích .
Lodě jsou nabízeny i v kombinovaném provedení.
Osmy
Nabízíme 7 typů osmiveslic ve čtyřech materiálových kategoriích :
Typ obšívky | 808+ | 807+ | 806+ | 805L+ | 822+ | 805H+ | 823+ | |
Kategorie lodě | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | |
Hmotnost veslaře | 50 - 65 | 60 - 75 | 70 - 85 | 75 - 90 | 75 - 90 | 85 - 100 | 85 - 100 | |
Délka trupu - cm | 1600 | 1653 | 1700 | 1760 | 1700 | 1760 | 1760 |
Dělení lodě je možno si zvolit mezi pozicemi 4 a 5 nebo mezi pozicemi 6 a 7. Na přání zákazníka je možno dělit loď i na více částí.
Všechny tyto typy jsou vyráběny ve čtyřech materiálových kategoriích CARBON PRO, ELITE CARBON, ELITE PRO, CLUB A.
Kontakt
Dobříč 9
252 25 Jinočany
Česká republika
tel. : +420 774 295 692
jvl.prosport@cmail.cz